發(fā)布:2022-07-08 11:00 119 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
合肥貝杰口腔醫(yī)院在2014年成立,共擁有近千平方米的面積規(guī)模,設(shè)立了許多口腔方面的醫(yī)療手術(shù)項(xiàng)目,在各項(xiàng)口腔方面的手術(shù)上有著比較突出的優(yōu)勢(shì),對(duì)每一位顧客都負(fù)起責(zé)任,讓每位顧客都擁有健康美麗的口腔條件。
擁有著較為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呐R床手術(shù)路徑,了一人一用的醫(yī)療手術(shù)設(shè)備,手術(shù)全程都會(huì)按照正規(guī)的流程來(lái)進(jìn)行,擁有著較為完備的術(shù)后復(fù)診體系,對(duì)每位顧客的口腔條件進(jìn)行很有成果的保障,獲得了許多美者們的廣泛好評(píng)。
醫(yī)生介紹:
1、楊松醫(yī)生從事醫(yī)美行業(yè)比較長(zhǎng)的時(shí)間,對(duì)于口腔方面的手術(shù)一直苦心鉆研,在口腔學(xué)上有著比較高的造詣,可以使用各種技巧性的手術(shù)手法,幫助每位顧客解決口腔方面上的疑難雜癥問題,守護(hù)了每位愛美者健康的口腔條件。
致力于解決每位客戶口腔方面的常見問題,對(duì)于自身的醫(yī)美技能進(jìn)行不斷的提升,會(huì)定期的前往專門的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行學(xué)術(shù)方面的相關(guān)學(xué)習(xí),可以保障自己的醫(yī)美技術(shù)走在醫(yī)美行業(yè)的前沿隊(duì)列,是一位負(fù)責(zé)任的醫(yī)生,值得大家信賴。
2、王劉永醫(yī)生秉承從畢業(yè)以來(lái)就一直從事于醫(yī)美行業(yè),在校期間就積累了許多口腔方面手術(shù)的相關(guān)理論知識(shí),對(duì)于口腔方面的手術(shù)進(jìn)行專修,畢業(yè)以后,更是對(duì)每場(chǎng)手術(shù)都精益求精,可以幫助每位顧客解決口腔方面的精細(xì)化問題。
還可以對(duì)每位客戶的口腔基礎(chǔ)情況進(jìn)行很有成果的分析和解析,按照每位顧客牙齒的磨損程度和牙齒的損壞程度,進(jìn)行手術(shù)方案定制,了專屬手術(shù)方案定制的服務(wù),獲得了許多愛美者們的普遍認(rèn)同。
3、王懷元醫(yī)生多年來(lái)一直都從事于醫(yī)美行業(yè),擅長(zhǎng)根據(jù)每位顧客的口腔情況,結(jié)合自身較為優(yōu)良的醫(yī)療學(xué)術(shù)理論進(jìn)行方案定制,憑借著精湛的醫(yī)美技術(shù),幫助了許許多多的愛美者解決了口腔方面的疑難雜癥問題。
通過多年的行業(yè)沉淀,積累了許多成果較為不錯(cuò)的手術(shù)實(shí)例,獲得了許多愛美者們的普遍好評(píng),對(duì)于自身的醫(yī)美技術(shù)定期的進(jìn)行更新和升級(jí)的處理,多次參加醫(yī)美方面的學(xué)術(shù)活動(dòng),可以手術(shù)的進(jìn)行順利,讓每位顧客都擁有著質(zhì)量較高的手術(shù)成果。
以上這些,就是大家整理的合肥背街口腔醫(yī)院的相關(guān)資料介紹,相信大家現(xiàn)在對(duì)這家醫(yī)院有了比較充分的了解,如果有需求的話也歡迎大家記得在下方進(jìn)行留言,到時(shí)會(huì)給大家進(jìn)行第一時(shí)間的相關(guān)回復(fù)和解答。
以下項(xiàng)目收費(fèi)信息為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)參考價(jià),通過用戶反饋大數(shù)據(jù)收集整理,僅供參考!不代表該機(jī)構(gòu)實(shí)際價(jià)格,請(qǐng)以到院面診為準(zhǔn)!
價(jià)格表:
整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | |
整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
3DS超薄瓷貼面 | 3577-9180 |
牙齒瓷貼面 | 1824-12441 |
E-MAX | 2447-16706 |
3D全瓷牙貼面 | 1836-17385 |
Mega隱形瓷貼面 | 2955-15999 |
美國(guó)皓齒 | 2887-17075 |
瓷貼面 | 2420-15636 |
烤瓷牙補(bǔ)牙 | 1918-14305 |
烤瓷牙種植 | 1595-21774 |
全瓷牙種植 | 2932-29981 |
合金烤瓷牙 | 2921-26011 |
貴金屬烤瓷牙 | 2971-31304 |
二氧化鋯全瓷牙 | 2835-28711 |
鑲牙 | 1959-12303 |
牙冠 | 2880-30541 |
前突牙 | 2793-30008 |
內(nèi)收牙 | 2818-27290 |
牙齒脫落 | 2826-26258 |
微創(chuàng)種植 | 2455-28700 |
活動(dòng)假牙 | 2877-27846 |
假牙 | 2517-26859 |
美容冠 | 1090-3179 |
齙牙矯正 | 4796-12772 |
地包牙矯正 | 4071-12562 |
虎牙矯正 | 2484-11959 |
牙齒不齊 | 1295-10922 |
牙齒稀疏 | 1338-10009 |
牙齒擁擠 | 5935-24277 |
隱適美 | 9676-99328 |
隱形正畸 | 7403-94390 |
金屬托槽矯正 | 7123-99091 |
自鎖托槽矯正 | 7247-101228 |
透明托槽矯正 | 9894-96328 |
透明隱形矯正 | 8024-98036 |
隱形矯正 | 8457-101426 |
隱形牙套 | 8106-90486 |
牙齒擁擠矯正 | 9758-81815 |
地包天矯正 | 9327-80502 |
凸嘴矯正 | 9398-101911 |
金屬托槽 | 7949-81137 |
半隱型矯正 | 7639-82124 |
陶瓷矯正 | 8073-84106 |
深覆頜 | 9104-83257 |
牙套 | 9906-91451 |
牙頜畸形 | 7269-103106 |
補(bǔ)牙 | 960-10994 |
牙齒缺損修復(fù) | 1476-10752 |
壞牙 | 1063-10078 |
蛀牙 | 1423-12477 |
拔智齒 | 1244-10426 |
牙齒綜合 | 1335-11066 |
根管調(diào)節(jié) | 1334-12139 |
牙周護(hù)理 | 1281-11243 |
牙漬 | 1084-11148 |
阻生牙 | 1225-11417 |
隱裂牙 | 1319-11009 |
多生牙 | 1158-10845 |
磨牙 | 1483-10936 |
塞牙 | 1366-10419 |
牙縫變大 | 1209-11711 |
齲齒 | 1074-10610 |
牙齒斷裂 | 1430-12503 |
蟲牙 | 1412-11043 |
牙洞 | 1456-11271 |
樹脂補(bǔ)牙 | 1263-12441 |
淺齲 | 1054-11232 |
中齲 | 1445-11955 |
深齲 | 1498-11837 |
3M樹脂補(bǔ)牙 | 1113-10939 |
爛牙 | 1099-12002 |
牙齒齲壞 | 1149-12167 |
微創(chuàng)根管 | 1360-11700 |
牙痛 | 1441-11114 |
牙磨損 | 1259-10816 |
牙脫位 | 1248-12238 |
牙齒外傷 | 1451-12268 |
超聲波潔牙 | 468-2253 |
咖啡牙美白 | 475-2252 |
噴砂潔牙 | 312-2308 |
色素牙美白 | 464-8352 |
四環(huán)素牙美白 | 473-7039 |
洗牙 | 302-2316 |
牙齒冷光美白 | 415-2263 |
牙齒拋光 | 363-1536 |
牙齒漂白 | 453-2225 |
煙漬牙美白 | 424-2181 |
冷光美白 | 436-2051 |
皓齒美白 | 413-2349 |
牙黃變白 | 452-2398 |
氟斑牙美白 | 422-2255 |
變色牙美白 | 459-2148 |
黑牙美白 | 468-2158 |
茶漬牙美白 | 433-2219 |
牙美白 | 436-2070 |
半口牙種植 | 55929-145249 |
單顆牙種植 | 13677-32048 |
多顆牙種植 | 27043-163535 |
后牙種植 | 19651-56549 |
前牙種植 | 7015-38633 |
全口牙種植 | 95117-227232 |
種植牙/顆 | 7737-18470 |
瑞士ITI種植牙/顆 | 8714-17023 |
美國(guó)3I種植牙/顆 | 9912-23529 |
德國(guó)費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 11211-15656 |
瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11588-18630 |
德國(guó)貝格種植牙/顆 | 9053-17306 |
美國(guó)百康種植牙/顆 | 9835-15088 |
瑞典諾貝爾種植/顆 | 11436-23365 |
ITI瑞鋯種植牙/顆 | 9652-19350 |
韓國(guó)奧齒泰種植牙/顆 | 6210-10402 |
韓國(guó)登特斯種植牙/顆 | 5233-9527 |
韓國(guó)美格真種植牙/顆 | 5625-18188 |
韓國(guó)登騰種植牙/顆 | 5412-10332 |
韓國(guó)dio種植牙/顆 | 5747-10438 |
德國(guó)ICX種植牙/顆 | 10256-19232 |
法國(guó)安多健種植/顆 | 11467-18466 |
進(jìn)口種植牙/顆 | 9618-19084 |
國(guó)產(chǎn)種植牙 | 5069-13457 |
以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲??! |
???????還有疑惑或者是想了解更多醫(yī)院、醫(yī)生、價(jià)格等信息
可以點(diǎn)擊【在線咨詢】,免費(fèi)為您提供優(yōu)質(zhì)的咨詢服務(wù)!