發(fā)布:2020-07-04 12:47 173 評論 糾錯/刪除
胸部太小一直是我的困擾之一,總是覺得自己身材不夠火辣,所以動起了隆胸的心思,其實對于這項手術(shù)我還是很害怕的,因為總覺得要開刀,心理上害怕出危險,所以仔細(xì)研究了一些相關(guān)醫(yī)院的資料,較后選定去廣東省第二人民醫(yī)院整形美容科,找羅勝康醫(yī)生來做隆胸手術(shù)。
選擇羅勝康醫(yī)生,主要是因為羅醫(yī)生技術(shù)實力精湛,同時羅醫(yī)生也享有國務(wù)院特殊津貼補(bǔ)貼,而且從事了30多年的胸部整形項目,一直以來都在研究世界上先進(jìn)的乳房整形前沿技術(shù),并且還是雙平面豐胸技術(shù)的創(chuàng)始人,在羅盛康醫(yī)生經(jīng)手的豐胸手術(shù)里,讓5萬多位女性了滿意的果。
手術(shù)當(dāng)天就進(jìn)行了麻醉之后就不太清楚了,醒來以后發(fā)現(xiàn)自己的胸部已經(jīng)有了,伴隨著一些脹痛感,其他倒沒有什么特別的感覺,手術(shù)后看到自己的胸部,輕輕的摸了一下,感覺彈性還是比較好的,而且大小適中也是我比較喜歡的樣子。
手術(shù)后的一周胸部恢復(fù)的也差不多了,就是抬手的時候還是會有一定的拉扯感,但是總體來說是較為滿意的,現(xiàn)在無論是照鏡子,還是穿衣服都較為有自信了。
手術(shù)后的一個月我就出門了,形態(tài)也越來越好看了,胸部摸起來較為軟,而且整個傷口的恢復(fù)也很好,因為羅醫(yī)生給我做的這個切口比較小,而且很隱蔽,目前已經(jīng)完全看不出來了,偶爾提一些東西也不會有太大的影響。
現(xiàn)在已經(jīng)是手術(shù)后的三個月了,朋友看到我的變化以后,都覺得我現(xiàn)在身材簡直棒極了,其實我覺得這個隆胸手術(shù)做的還是較為值得的,起碼讓我整個人都自信了許多,而且對于生活也更加熱愛了,所以,還是要說一句,隆胸手術(shù)羅盛康醫(yī)生做的真的不錯。
價格表 | ||||||
項目名稱 | 參考價格 | |||||
雙眼皮 | 6717 - 25049 | |||||
全切雙眼皮 | 4784 - 28616 | |||||
埋線雙眼皮 | 3263 - 19065 | |||||
芭比雙眼皮 | 5613 - 21279 | |||||
雙眼皮修復(fù) | 9519 - 22017 | |||||
開外眼角 | 1434 - 5584 | |||||
開內(nèi)眼角 | 1370 - 6303 | |||||
開眼尾 | 1850 - 7834 | |||||
吸脂去眼袋 | 1070 - 4518 | |||||
超聲去眼袋 | 1675 - 6171 | |||||
外切去眼袋 | 1532 - 6618 | |||||
自體脂肪豐臥蠶 | 747 - 6224 | |||||
玻尿酸豐臥蠶 | 2779 - 9170 | |||||
膠原蛋白豐臥蠶 | 2710 - 10290 | |||||
激光去黑眼圈 | 1763 - 9580 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1576 - 8135 | |||||
超聲去黑眼圈 | 2440 - 9716 | |||||
上瞼下垂矯正 | 1702 - 5201 | |||||
眼瞼吸脂 | 1907 - 9699 | |||||
洗眉 | 2789 - 10054 | |||||
提眉/切眉 | 2961 - 11308 | |||||
繡眉 | 1092 - 3523 | |||||
豐眉弓 | 4399 - 10335 | |||||
眼部手術(shù) | 8686 - 50840 | |||||
假體隆鼻 | 3509 - 23957 | |||||
肋軟骨隆鼻 | 5296 - 24994 | |||||
耳軟骨隆鼻 | 5800 - 21575 | |||||
自體脂肪隆鼻 | 4385 - 10340 | |||||
墊鼻尖 | 4254 - 12405 | |||||
鼻孔縮小 | 3933 - 8148 | |||||
鼻翼縮小 | 4380 - 10365 | |||||
鼻頭縮小 | 3591 - 9263 | |||||
駝峰鼻矯正 | 4766 - 11510 | |||||
鷹鉤鼻矯正 | 4886 - 11717 | |||||
打注射瘦臉 | 1793 - 17453 | |||||
去頰脂墊 | 2980 - 8193 | |||||
手術(shù)去除咬肌 | 4897 - 17676 | |||||
豐面頰 | 2743 - 5609 | |||||
玻尿酸全臉填充 | 3338 - 10057 | |||||
自體脂肪填充面部 | 1968 - 228513 | |||||
顴骨內(nèi)推 | 18389 - 55638 | |||||
顴弓降低 | 24351 - 51274 | |||||
改臉型 | 7421 - 38956 | |||||
瓜子臉手術(shù) | 7774 - 62268 | |||||
磨下頜角 | 6235 - 74831 | |||||
凸嘴矯正 | 5684 - 17121 | |||||
地包天矯正 | 9588 - 55396 | |||||
附耳整形 | 712 - 3371 | |||||
豐耳垂 | 2841 - 10220 | |||||
招風(fēng)耳矯正 | 4026 - 12277 | |||||
全耳再造 | 3346 - 9964 | |||||
豐唇珠 | 2764 - 9935 | |||||
豐唇 | 2501 - 5195 | |||||
漂唇 | 1876 - 4701 | |||||
唇腭裂手術(shù) | 4124 - 28761 | |||||
兔唇修復(fù) | 4660 - 32294 | |||||
厚唇改薄 | 3359 - 20511 | |||||
去露齦笑 | 759 - 3239 | |||||
牙齒矯正 | 4211 - 22355 | |||||
牙齒瓷貼面 | 1927 - 11814 | |||||
洗牙 | 358 - 2244 | |||||
拔智齒 | 497 - 2067 | |||||
種植牙 | 1606 - 15683 | |||||
烤瓷牙 | 1456 - 23275 | |||||
美容冠 | 1377 - 3881 | |||||
乳房下垂矯正 | 13435 - 31683 | |||||
假體隆胸 | 5222 - 183086 | |||||
自體脂肪豐胸 | 11051 - 110121 | |||||
乳頭縮小 | 1463 - 5653 | |||||
乳暈漂紅 | 1242 - 5550 | |||||
去副乳 | 4749 - 24002 | |||||
奧美定取出 | 13496 - 38072 | |||||
巨乳縮小 | 6012 - 19460 | |||||
大腿吸脂 | 2147 - 23810 | |||||
腰部吸脂 | 4518 - 30143 | |||||
腹部吸脂 | 5999 - 19712 | |||||
手臂吸脂 | 2987 - 9178 | |||||
提臀 | 11800 - 30018 | |||||
小腿吸脂 | 1715 - 11541 | |||||
后背吸脂 | 1664 - 12379 | |||||
去魚尾紋 | 2636 - 10269 | |||||
熱瑪吉 | 1111 - 6323 | |||||
超聲提拉 | 1730 - 9803 | |||||
黑臉娃娃 | 1451 - 6007 | |||||
光子嫩膚 | 1978 - 10368 | |||||
去紅血絲 | 788 - 6964 | |||||
去胎記 | 1478 - 6344 | |||||
激光脫毛 | 715 - 1351 | |||||
除腋臭 | 1214 - 5676 | |||||
祛痘 | 1652 - 10357 | |||||
疤痕修復(fù) | 1179 - 11462 | |||||
激光點痣 | 103 - 3581 | |||||
激光美膚激光 | 2711 - 8209 | |||||
激光祛斑 | 1627 - 10066 | |||||
頭發(fā)種植 | 10236 - 16699 | |||||
胸毛種植 | 860 - 30440 | |||||
發(fā)際線種植 | 1977 - 4464 | |||||
眉毛種植 | 13314 - 33363 | |||||
陰毛移植 | 2973 - 5186 | |||||
陰道緊縮 | 4184 - 15014 | |||||
陰唇整形 | 3925 - 9296 | |||||
處女膜修復(fù) | 9738 - 168237 | |||||
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> |
???????還有疑惑或者是想了解更多醫(yī)院、醫(yī)生、價格等信息
可以點擊【在線咨詢】,免費為您提供優(yōu)質(zhì)的咨詢服務(wù)!