
發(fā)布:2023-03-30 11:13 174 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
珠海如花整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),珠海如花醫(yī)療美容門診部是該城市具有特色創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的新型整形美容機(jī)構(gòu),所憑借的是以好的的醫(yī)生為核心,整合了目前行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)資源,率先開(kāi)展了醫(yī)生工作室,無(wú)論是在專業(yè)的醫(yī)療領(lǐng)域,還是愛(ài)美者的良好口碑,都奠定了自身在珠海地區(qū)的優(yōu)勢(shì)地位。

作為該品牌較大的優(yōu)勢(shì)就是擁有極為領(lǐng)先的技術(shù)中心,作為一所以抗衰老整形為主要發(fā)展方向的機(jī)構(gòu),不僅是巨資引進(jìn)了多臺(tái)相關(guān)的激光調(diào)節(jié)儀器,針對(duì)于來(lái)自于韓國(guó)的復(fù)合彩光嫩膚以及激光祛斑等十幾種大型的醫(yī)療設(shè)備,再加上由專業(yè)醫(yī)生的嫻熟操作方法,使得如花整形在抗衰老領(lǐng)域當(dāng)中占據(jù)著重要的地位。
為了給予更多愛(ài)美者提供先進(jìn)的技術(shù)保障,也同樣引進(jìn)了許多經(jīng)典的整形技術(shù),在針對(duì)于眼部和鼻部的整形過(guò)程當(dāng)中,所采用的精細(xì)化操作方法,也讓更多的愛(ài)美者體驗(yàn)到了自然的術(shù)后果,同時(shí)更加完善的沒(méi)問(wèn)題保障,也是手術(shù)順利進(jìn)行的關(guān)鍵,在所使用到的醫(yī)療器械,都來(lái)自于國(guó)外的原裝進(jìn)口。

在醫(yī)院內(nèi)部環(huán)境的打造過(guò)程當(dāng)中,也擁有多間獨(dú)立的操作區(qū)域,特別是針對(duì)于多項(xiàng)手術(shù)類型,提供了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的層流凈化裝置,所打造的千級(jí)層流凈化手術(shù)室,也讓整形變的更為舒適,讓每一位在這里進(jìn)行手術(shù)的愛(ài)美者,都能夠享受到無(wú)菌無(wú)塵的環(huán)境。
此外在組建的醫(yī)生團(tuán)隊(duì)當(dāng)中,以多位好的的整形醫(yī)生為核心,同時(shí)也作為自身所發(fā)展的動(dòng)力和基礎(chǔ),定期前往海外進(jìn)修深造,掌握較新的整形技術(shù),并且運(yùn)用在了自身的臨床實(shí)踐當(dāng)中,不僅獲得了美國(guó)fda的認(rèn)證,同時(shí)也贏得了我國(guó)物監(jiān)局的許可。
| 整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 參考價(jià)格 | |||||
| 雙眼皮 | 5749 - 20841 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4014 - 28751 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3291 - 16693 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 7624 - 22923 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 8489 - 25498 | |||||
| 開(kāi)外眼角 | 1498 - 5301 | |||||
| 開(kāi)內(nèi)眼角 | 1224 - 5782 | |||||
| 開(kāi)眼尾 | 1527 - 8777 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1225 - 4290 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1569 - 6114 | |||||
| 外切去眼袋 | 1989 - 7450 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 1000 - 6151 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2628 - 9657 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2438 - 9990 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1986 - 8984 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1624 - 9228 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2424 - 8095 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1726 - 5369 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2370 - 9252 | |||||
| 洗眉 | 2479 - 11533 | |||||
| 提眉/切眉 | 2848 - 11709 | |||||
| 繡眉 | 1242 - 3361 | |||||
| 豐眉弓 | 4757 - 8346 | |||||
| 眼部手術(shù) | 9228 - 63415 | |||||
| 假體隆鼻 | 3709 - 21307 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5437 - 22870 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5134 - 20936 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4472 - 10047 | |||||
| 墊鼻尖 | 4693 - 10842 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3625 - 8543 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4837 - 8746 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3444 - 9389 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4954 - 12535 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4818 - 11106 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1747 - 15251 | |||||
| 去頰脂墊 | 3324 - 9139 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4838 - 18445 | |||||
| 豐面頰 | 2692 - 5957 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3396 - 9736 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1663 - 212306 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 21043 - 57492 | |||||
| 顴弓降低 | 19515 - 56539 | |||||
| 改臉型 | 7601 - 34801 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 9438 - 52533 | |||||
| 磨下頜角 | 7506 - 66475 | |||||
| 凸嘴矯正 | 7240 - 15538 | |||||
| 地包天矯正 | 8691 - 58241 | |||||
| 附耳整形 | 822 - 3537 | |||||
| 豐耳垂 | 2791 - 8946 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4573 - 12732 | |||||
| 全耳再造 | 3140 - 10713 | |||||
| 豐唇珠 | 2564 - 8650 | |||||
| 豐唇 | 2712 - 6336 | |||||
| 漂唇 | 1652 - 4517 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4544 - 28267 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4551 - 31603 | |||||
| 厚唇改薄 | 3391 - 18413 | |||||
| 去露齦笑 | 713 - 3776 | |||||
| 牙齒矯正 | 4259 - 22949 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1470 - 12956 | |||||
| 洗牙 | 350 - 2003 | |||||
| 拔智齒 | 453 - 2293 | |||||
| 種植牙 | 1844 - 17844 | |||||
| 烤瓷牙 | 1643 - 23712 | |||||
| 美容冠 | 1148 - 3614 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 12602 - 32890 | |||||
| 假體隆胸 | 5346 - 172628 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 11969 - 115281 | |||||
| 乳頭縮小 | 1895 - 5462 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1050 - 6059 | |||||
| 去副乳 | 4125 - 20697 | |||||
| 奧美定取出 | 14530 - 38354 | |||||
| 巨乳縮小 | 7440 - 18602 | |||||
| 大腿吸脂 | 2383 - 22451 | |||||
| 腰部吸脂 | 4746 - 30935 | |||||
| 腹部吸脂 | 5419 - 18870 | |||||
| 手臂吸脂 | 2437 - 9107 | |||||
| 提臀 | 10588 - 30175 | |||||
| 小腿吸脂 | 1836 - 12162 | |||||
| 后背吸脂 | 1441 - 11823 | |||||
| 去魚(yú)尾紋 | 2411 - 10062 | |||||
| 熱瑪吉 | 884 - 5684 | |||||
| 超聲提拉 | 1499 - 8389 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1297 - 5753 | |||||
| 光子嫩膚 | 1437 - 8800 | |||||
| 去紅血絲 | 860 - 7431 | |||||
| 去胎記 | 1159 - 5383 | |||||
| 激光脫毛 | 751 - 1263 | |||||
| 除腋臭 | 1362 - 5181 | |||||
| 祛痘 | 1947 - 8323 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 1105 - 11386 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 117 - 3278 | |||||
| 激光美膚激光 | 2740 - 8271 | |||||
| 激光祛斑 | 1996 - 10095 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 10806 - 17854 | |||||
| 胸毛種植 | 756 - 33875 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2279 - 4278 | |||||
| 眉毛種植 | 11993 - 34965 | |||||
| 陰毛移植 | 2450 - 6056 | |||||
| 陰道緊縮 | 4159 - 13687 | |||||
| 陰唇整形 | 3863 - 9048 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 11487 - 169668 | |||||
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲??! | ||||||



