發(fā)布:2020-12-06 16:45 176 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
北京圣嘉新整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),北京圣嘉新醫(yī)療美容醫(yī)院的占地面積大,規(guī)模較為的龐大,裝修簡(jiǎn)潔但是較為的高雅,給人們很舒適的感覺,多年來憑借強(qiáng)大的實(shí)力,吸引了很多的愛美人士來這里進(jìn)行容顏的改造。
自成立以來該醫(yī)院的口碑一直都是很不錯(cuò)的,為每個(gè)愛美人士提供一對(duì)一的服務(wù),該醫(yī)院匯集了出色的醫(yī)療整形團(tuán)隊(duì),并積極引進(jìn)國外較完善的特色服務(wù),實(shí)施讓顧客較為的滿意的新的管理體系,著力為愛美人士營造較的醫(yī)療體驗(yàn)氛圍,成為很多的求美者變美的平臺(tái)。
該醫(yī)院有較出色的醫(yī)療團(tuán)隊(duì),曾打造出的美女很多,那些醫(yī)療設(shè)備都是引進(jìn)國外很出色的,打造成符合國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的整形醫(yī)院。該醫(yī)院曾在國際上獲得過很多的榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng),實(shí)力也是較為的強(qiáng)大,在整形業(yè)界的名氣也是相當(dāng)?shù)拇蟮摹?/p>
價(jià)格表 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 參考價(jià)格 | |||||
雙眼皮 | 6280 - 24208 | |||||
全切雙眼皮 | 4302 - 28990 | |||||
埋線雙眼皮 | 3942 - 17000 | |||||
芭比雙眼皮 | 6596 - 23237 | |||||
雙眼皮修復(fù) | 9194 - 25646 | |||||
開外眼角 | 1057 - 6492 | |||||
開內(nèi)眼角 | 1495 - 5172 | |||||
開眼尾 | 1565 - 7144 | |||||
吸脂去眼袋 | 1343 - 4197 | |||||
超聲去眼袋 | 1935 - 5409 | |||||
外切去眼袋 | 1902 - 6582 | |||||
自體脂肪豐臥蠶 | 979 - 7100 | |||||
玻尿酸豐臥蠶 | 2676 - 9328 | |||||
膠原蛋白豐臥蠶 | 2930 - 10368 | |||||
激光去黑眼圈 | 1494 - 8998 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1495 - 8911 | |||||
超聲去黑眼圈 | 2922 - 10253 | |||||
上瞼下垂矯正 | 1777 - 6252 | |||||
眼瞼吸脂 | 1758 - 9754 | |||||
洗眉 | 2631 - 11725 | |||||
提眉/切眉 | 2778 - 9916 | |||||
繡眉 | 1231 - 3655 | |||||
豐眉弓 | 4448 - 9830 | |||||
眼部手術(shù) | 9105 - 62850 | |||||
假體隆鼻 | 3370 - 25824 | |||||
肋軟骨隆鼻 | 5042 - 23266 | |||||
耳軟骨隆鼻 | 5094 - 23093 | |||||
自體脂肪隆鼻 | 4984 - 8844 | |||||
墊鼻尖 | 4607 - 12318 | |||||
鼻孔縮小 | 3960 - 9213 | |||||
鼻翼縮小 | 4776 - 8130 | |||||
鼻頭縮小 | 3776 - 8968 | |||||
駝峰鼻矯正 | 4251 - 12103 | |||||
鷹鉤鼻矯正 | 4825 - 10541 | |||||
打注射瘦臉 | 1994 - 16181 | |||||
去頰脂墊 | 3394 - 10060 | |||||
手術(shù)去除咬肌 | 4075 - 17438 | |||||
豐面頰 | 2836 - 5174 | |||||
玻尿酸全臉填充 | 3625 - 9868 | |||||
自體脂肪填充面部 | 1581 - 212843 | |||||
顴骨內(nèi)推 | 21840 - 52838 | |||||
顴弓降低 | 23478 - 51370 | |||||
改臉型 | 9934 - 31278 | |||||
瓜子臉手術(shù) | 8960 - 52792 | |||||
磨下頜角 | 7075 - 73407 | |||||
凸嘴矯正 | 6538 - 19469 | |||||
地包天矯正 | 7600 - 52008 | |||||
附耳整形 | 812 - 3809 | |||||
豐耳垂 | 2978 - 8574 | |||||
招風(fēng)耳矯正 | 4392 - 10969 | |||||
全耳再造 | 3398 - 9289 | |||||
豐唇珠 | 2547 - 9682 | |||||
豐唇 | 2720 - 6470 | |||||
漂唇 | 1810 - 4392 | |||||
唇腭裂手術(shù) | 4989 - 26191 | |||||
兔唇修復(fù) | 4857 - 29561 | |||||
厚唇改薄 | 3932 - 18512 | |||||
去露齦笑 | 991 - 3670 | |||||
牙齒矯正 | 4793 - 25359 | |||||
牙齒瓷貼面 | 1561 - 11110 | |||||
洗牙 | 308 - 2110 | |||||
拔智齒 | 404 - 2077 | |||||
種植牙 | 1669 - 18842 | |||||
烤瓷牙 | 1866 - 20960 | |||||
美容冠 | 1216 - 3638 | |||||
乳房下垂矯正 | 12884 - 31537 | |||||
假體隆胸 | 4954 - 174626 | |||||
自體脂肪豐胸 | 14083 - 126758 | |||||
乳頭縮小 | 1700 - 5326 | |||||
乳暈漂紅 | 1161 - 6021 | |||||
去副乳 | 4102 - 21840 | |||||
奧美定取出 | 19192 - 31461 | |||||
巨乳縮小 | 7483 - 17622 | |||||
大腿吸脂 | 2491 - 22941 | |||||
腰部吸脂 | 4980 - 29319 | |||||
腹部吸脂 | 5934 - 22409 | |||||
手臂吸脂 | 2646 - 8179 | |||||
提臀 | 8485 - 25060 | |||||
小腿吸脂 | 1441 - 12458 | |||||
后背吸脂 | 1612 - 10417 | |||||
去魚尾紋 | 2921 - 8418 | |||||
熱瑪吉 | 855 - 6182 | |||||
超聲提拉 | 1922 - 8140 | |||||
黑臉娃娃 | 1278 - 6009 | |||||
光子嫩膚 | 1704 - 10209 | |||||
去紅血絲 | 904 - 7183 | |||||
去胎記 | 1359 - 5046 | |||||
激光脫毛 | 725 - 1358 | |||||
除腋臭 | 1142 - 6325 | |||||
祛痘 | 1764 - 9131 | |||||
疤痕修復(fù) | 969 - 12926 | |||||
激光點(diǎn)痣 | 157 - 3056 | |||||
激光美膚激光 | 2504 - 9826 | |||||
激光祛斑 | 1838 - 11479 | |||||
頭發(fā)種植 | 8903 - 15193 | |||||
胸毛種植 | 797 - 33994 | |||||
發(fā)際線種植 | 2413 - 4724 | |||||
眉毛種植 | 14429 - 33335 | |||||
陰毛移植 | 2800 - 5497 | |||||
陰道緊縮 | 3742 - 15382 | |||||
陰唇整形 | 3288 - 9580 | |||||
處女膜修復(fù) | 10256 - 190109 | |||||
以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲?。?/td> |